План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Год | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2017 | План ФХД от 27.12.2017 г. | Файл |
2018 | План ФХД от 06.03.2018 г. | Файл |
2019 | План ФХД от 09.01.2019г. | файл |
2019 | План ФХД 01.04.2019 | файл |
2019 | План ФХД от 23.08.2019 | файл |
2019 | План ФХД от 05.11.2019г. | файл |
2019 | План ФХД 09.12.2019г | файл |
2020 | План ФХД 2020 | файл |
2020 | План ФХД от 22.07.2020 | файл |
2021 | План ФХД от 30.08.2021г с ЭЦП | файл |
2021 | План ФХД от 11.10.2021г с ЭЦП | файл |
2021 | План ФХД от 29.11.2021г (ЭЦП) | файл |
2021 | План ФХД от 17.11.2021г | файл |
2021 | План ФХД от 09.10.2020 | |
2021 | План ФХД на 2021г от 30.12.20г | |
2021 | План ФХД от 19.02.2021 | |
2021 | План ФХД от 22.07.2021г | |
2022 | План ФХД на 2022г от 29.12.2021 (ЭЦП) | файл |
2022 | План ФХД на 2022г от 18.02.2022 (ЭЦП) | файл |
2022 | План ФХД на 2022г от 14.04.2022г (ЭЦП) | файл |
ОТЧЕТ об ИСПОЛНЕНИИ 1квартал 2022г с ЭЦП
МЗ Теремок Краснолесье на 2022г, 2023-2024 гг от 29.12.2021 (ЭЦП)
ОТЧЕТ об ИСПОЛНЕНИИ 3 квартал 2021 (ЭЦП)
Исполнение бюджета за 2020г с ЭЦП
Отчет о выполнении Муниципального Задания за 3 Квартал 2020г (на 01.10.2020)
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (с 2018 г.)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (с 2016г.)
Баланс государственного_муниципального учреждения (с 2018г., 5.06)
Все представленные и более ранние документы по финансово-хозяйственной деятельности ДОУ размещены на официальном сайте государственных учреждений http://bus.gov.ru